Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапарова Ситора | НАВ | 7.0 | M | 1696 * | 0 | 0 | 0.5 | 49.0 | 38.0 | 33.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Номозова Халида | КАШ | 7.0 | M | 1731 * | 0 | 0 | 0.5 | 48.5 | 38.5 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
3 | Абдухаликова Раъно | СУР | 6.5 | M | 1636 * | 0 | 0 | . | 49.0 | 38.0 | 32.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Нурматова Камола | ДЖЗ | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 45.5 | 35.5 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Нишонова Гулбадан | ТАШ | 6.0 | M | 1413 * | 0 | 0 | . | 43.5 | 35.5 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Абдуллаева Зебо | СЫР | 5.5 | M | 1375 * | 0 | 0 | . | 49.5 | 38.5 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
7 | Хусаинова Озода | ТОБ | 5.5 | M | 1574 * | 0 | 0 | . | 49.0 | 39.0 | 29.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Салимова Асаль | ТАШ | 5.5 | M | 1898 * | 0 | 0 | . | 48.5 | 37.5 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
9 | Маликова Маржона | САМ | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 47.0 | 36.0 | 29.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Усмонова Зебо | САМ | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 45.0 | 35.5 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Туйчибоева Лобар | ТОБ | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 35.0 | 28.5 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Какишева Селби | КРП | 5.0 | M | 1652 * | 0 | 0 | . | 35.0 | 26.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Гоффарова Шохсанам | ФЕР | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 47.0 | 39.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Кушбокова Дилшода | ДЖЗ | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 38.5 | 30.5 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Тошбоева Махбуба | СЫР | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 36.5 | 29.5 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
16 | Саидова Дилноза | КАШ | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 44.0 | 34.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Исматова Зебинисо | САМ | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 39.0 | 31.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Абдубаннонова Мухтасар | ФЕР | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 38.5 | 29.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Камолова Мадина | САМ | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 37.5 | 29.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Абдугафурова Феруза | АНД | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 29.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Боймирзаева Мумтозабегим | АНД | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 26.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Дадабоева Камила | ТАШ | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 27.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ражаббоева Мавлуда | БУХ | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 25.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Турдимуродова Мухлиса | СУР | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 23.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Рихсихужаева Умидахон | ТАШ | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 25.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Убайдуллаева Назокат | ТАШ | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 24.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2017 at 09:19